Produktmerkmale des hydraulisch kippbaren Induktionsschmelzofens
● Ein Thyristor ist das Hauptsteuerelement, um einen besseren Energiespareffekt zu erzielen. Die umfassende Leistung ist dem Thyristor bei der Stromversorgung vollständig überlegen.
● Der Oberschwingungseinfluss der gleichgerichteten Stromversorgung ist viel geringer als bei gewöhnlichem KGPS, wenn die Stromversorgung die Oberschwingungsanforderungen des Stromnetzes erfüllt.
● Parallelresonanzkreis, einfache Schaltung, zuverlässiger Betrieb, bequeme Einstellung.
● Starke Anpassungsfähigkeit an Belastung und vielfältige Anpassungsfähigkeit.
● Mit Überspannung, Überstrom, Wechselrichterausfall, unzureichendem Wasserdruck und anderen Schutzfunktionen.
● Der Gehäuseofenkörper aus hochfestem Stahl ist langlebig, schön und großzügig.
● Ofendesign mit großer Kapazität, starke starre Struktur, langfristige Verwendung des sicheren Bodenabwurfs.
● Der Ofenkörper ist mit einer Absturzsicherung ausgestattet. Während des Kippvorgangs des Ofenkörpers wird die Absturzschutzabdeckung automatisch zu einem Schutzzaun angehoben, um ein Abstürzen von Personen zu verhindern und einen sichereren Betrieb zu gewährleisten.
Produktparameter des hydraulischen Kippinduktionsschmelzofens
Stahlschmelzen (1450℃) | |||||||||||||
Kapazität (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
Leistung (kW) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 15000 | 20000 |
Frequenz (Hz) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Schmelzrate (t/h) | 0.6 | 1.08 | 1.4 | 1.89 | 2.94 | 3.78 | 4.62 | 5.67 | 9.76 | 11.76 | 16 | 30 | 40 |
Schmelzverbrauch (kwh/t) | 525 | 525 | 525 | 520 | 520 | 510 | 500 | 500 | 490 | 490 | 500 | 500 | 500 |
Kühlwasserdurchfluss (m³ / h) | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 30 | 34 | 55 | 62 | 72 | 92 | 100 |
Aluminiumschmelzen (700℃) | |||||||||||||
Kapazität (t) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | |||||
Leistung (kW) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2500 | |||||
Frequenz (Hz) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
Schmelzrate (t/h) | 0.38 | 0.63 | 0.74 | 1.10 | 1.57 | 1.94 | 2.94 | 4.83 | |||||
Schmelzverbrauch (kwh/t) | 525 | 525 | 525 | 520 | 520 | 500 | 500 | 500 | |||||
Kühlwasserdurchfluss (m³ / h) | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 | 26 | 45 | |||||
Kupferschmelzen (1250℃)). | |||||||||||||
Kapazität (t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | |||||
Leistung (kW) | 300 | 500 | 100 | 1500 | 2500 | 3000 | 5000 | 7000 | |||||
Frequenz (Hz) | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
Schmelzrate (t/h) | 0.53 | 1.16 | 2.31 | 3.57 | 5.75 | 6.86 | 12.7 | 18.5 | |||||
Schmelzverbrauch (kwh/t) | 425 | 420 | 410 | 400 | 390 | 390 | 380 | 378 | |||||
Kühlwasserdurchfluss (m³ / h) | 9 | 12 | 20 | 28 | 48 | 60 | 85 | 100 |
Unsere Leistungen
● Direktverkauf des Herstellers, After-Sales hat Schutz.
● Kostenlose technische Beratung, kostenlose Muster.
● Die Maschine hat eine Garantie von 1 Jahr.
● Einrichtung und Nachverfolgung von After-Sales-Dateien für Kunden, um den besten lebenslangen technischen Service zu bieten.
● Life hat die günstigsten Preise für alle Arten von Ersatzteilen.
● Bereitstellung detaillierter Anlagenlayout- und Installationsanweisungen sowie Handbücher und Schulungen nach der Wartung.
● Bereitstellung von Kundendienst im Ausland, Installation vor Ort und Inbetriebnahmeservice.
● Professionelle Exportverpackung, lange Seereise muss sich auch keine Sorgen machen.
Anwendungen des hydraulisch kippbaren Induktionsschmelzofens
Dieser hydraulisch kippbare Induktionsschmelzofen eignet sich hauptsächlich für Anlässe mit großem Schmelzbedarf von 1 t oder mehr und wird häufig in der Metallurgie, im Maschinenbau, in der Baustoffindustrie, in der Automobilherstellung und in anderen Gussindustrien eingesetzt. Und kann eine Reihe von Öfen für eine Vielzahl von Zwecken sein. Schmelzen verschiedener NE-Metalle wie Kupfer, Eisen, Aluminium, Edelstahl,
Aluminiumlegierung usw. Mit unserer Erfahrung in der Fabrikanpassung und ausgereifter Technologie können Sie sich gerne beraten lassen.